Amenities
- TV
- AC
- WiFi
- Parking
- Safe
- Room Service
SERRILHA – Table de prix |
|||||
ASTINOR 840 FLY |
2 personnes | 4 personnes | 6 personnes | 8 personnes | 10 personnes |
Nuit (1 reservation / Marina de Velas) | € 60,00 | N/D | N/D | N/D | N/D |
2 Heurs voyage (Matin ou après-midi / Avec Skipper) | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | N/D | N/D |
4 Heurs voyage (Matin ou après-midi / Avec collations et Skipper) | € 150,00 | € 200,00 | € 270,00 | N/D | N/D |
Journée- 8h to 20h (Avec collations et Skipper) | € 300,00 | € 360,00 | € 420,00 | N/D | N/D |
Autour de l’île – 8h to 20h ( Avec collations et Skipper) | € 300,00 | € 360,00 | € 420,00 | N/D | N/D |
Location – 12 heurs (Sans Skipper / Sans benzine) | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | N/D |
Location – 24 heurs (Sans Skipper / Sans benzine) | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 | N/D |
* N/D – Non Disponible |